Visits.lt - Svetainių lankomumo rodikliai
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.visits.lt
Kategorija: Internetas
Aprašymas: Sistema suteikia galimybę sužinoti daugiau apie jūsų svetainių lankytojus.
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 255598 |  |
| United States | 42528 |  |
| Unknown | 26424 |  |
| United Kingdom | 11692 |  |
| Norway | 9760 |  |
| Sweden | 7840 |  |
| Kuwait | 5838 |  |
| Germany | 4259 |  |
| Poland | 3423 |  |
| Ireland | 3080 |  |
| Latvia | 2676 |  |
| Russian Federation | 2659 |  |
| Turkey | 2538 |  |
| Spain | 1513 |  |
| Denmark | 1408 |  |
| China | 1120 |  |
| Saudi Arabia | 968 |  |
| Estonia | 916 |  |
| Japan | 808 |  |
| France | 754 |  |
| United Arab Emirates | 734 |  |
| Netherlands | 730 |  |
| Italy | 672 |  |
| Ukraine | 590 |  |
| Greece | 473 |  |
| Finland | 395 |  |
| Canada | 314 |  |
| Romania | 307 |  |
| Australia | 273 |  |
| Senegal | 257 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 241 |  |
| Belarus | 237 |  |
| India | 223 |  |
| Belgium | 196 |  |
| Korea, Republic of | 167 |  |
| Czech Republic | 166 |  |
| Bulgaria | 142 |  |
| Egypt | 137 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 131 |  |
| Switzerland | 127 |  |
| Hong Kong | 127 |  |
| Qatar | 121 |  |
| Brazil | 97 |  |
| Austria | 86 |  |
| Israel | 82 |  |
| Taiwan | 81 |  |
| Malaysia | 79 |  |
| Philippines | 78 |  |
| Pakistan | 77 |  |
| Moldova, Republic
of | 75 |  |
| Hungary | 73 |  |
| Serbia and Montenegro | 69 |  |
| Mexico | 68 |  |
| Sri Lanka | 66 |  |
| Yemen | 57 |  |
| Bangladesh | 56 |  |
| Tunisia | 55 |  |
| Portugal | 50 |  |
| Kazakstan | 50 |  |
| Thailand | 49 |  |
| Cyprus | 47 |  |
| Georgia | 46 |  |
| Slovakia | 43 |  |
| Croatia | 41 |  |
| Oman | 39 |  |
| South Africa | 37 |  |
| Iceland | 36 |  |
| Sudan | 35 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 32 |  |
| Venezuela | 31 |  |
| Azerbaijan | 30 |  |
| Macedonia | 30 |  |
| Morocco | 29 |  |
| Europe | 26 |  |
| Argentina | 25 |  |
| Singapore | 25 |  |
| Vietnam | 25 |  |
| Luxembourg | 24 |  |
| Uzbekistan | 23 |  |
| Indonesia | 21 |  |
| Nigeria | 20 |  |
| Anonymous Proxy | 19 |  |
| Bahrain | 18 |  |
| Ecuador | 18 |  |
| Jordan | 17 |  |
| Armenia | 17 |  |
| Palestinian Territory | 16 |  |
| Algeria | 16 |  |
| Albania | 14 |  |
| Cote D'Ivoire | 13 |  |
| Malta | 13 |  |
| Colombia | 12 |  |
| Brunei Darussalam | 12 |  |
| New Zealand | 11 |  |
| Zambia | 10 |  |
| Costa Rica | 9 |  |
| Chile | 8 |  |
| Syrian Arab
Republic | 8 |  |
| Slovenia | 8 |  |
| Tajikistan | 7 |  |
| Lebanon | 7 |  |
| Satellite Provider | 6 |  |
| Peru | 6 |  |
| Mongolia | 6 |  |
| Mauritius | 6 |  |
| Iraq | 6 |  |
| Monaco | 6 |  |
| Cambodia | 5 |  |
| Angola | 5 |  |
| Togo | 5 |  |
| Zaire | 4 |  |
| Guam | 4 |  |
| Kenya | 4 |  |
| Puerto Rico | 4 |  |
| Maldives | 4 |  |
| Macau | 4 |  |
| Bahamas | 3 |  |
| Ethiopia | 3 |  |
| Afghanistan | 3 |  |
| Mauritania | 3 |  |
| Lao People's Democratic Republic | 2 |  |
| Cameroon | 2 |  |
| Benin | 2 |  |
| Mozambique | 2 |  |
| Uruguay | 2 |  |
| Sierra Leone | 2 |  |
| Cayman Islands | 1 |  |
| Ghana | 1 |  |
| Honduras | 1 |  |
| Central African Republic | 1 |  |
| Jamaica | 1 |  |
| Virgin Islands, U.S. | 1 |  |
| Botswana | 1 |  |
| Paraguay | 1 |  |
| Congo | 1 |  |
| El Salvador | 1 |  |
| Barbados | 1 |  |
| Rwanda | 1 |  |
| Myanmar | 1 |  |
| Madagascar | 1 |  |
| Panama | 1 |  |
| Dominican Republic | 1 |  |
| Bolivia | 1 |  |
| Turkmenistan | 1 |  |
| Tanzania, United Republic of | 1 |  |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
255 |
547 |
| Vakar |
236 |
525 |
| 2012 Sausio 25 |
258 |
526 |
| 2012 Sausio 24 |
231 |
544 |
| 2012 Sausio 23 |
270 |
598 |
| 2012 Sausio 22 |
269 |
602 |
| 2012 Sausio 21 |
259 |
509 |
| 2012 Sausio 20 |
288 |
579 |
| 2012 Sausio 19 |
292 |
565 |
| 2012 Sausio 18 |
325 |
699 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
1,245 |
2,734 |
| Praeitą Savaitę |
5 |
6 |
| Savaitė 02 |
Savaitė 01 |
Savaitė 52 |
Savaitė 51 |
Savaitė 50 |
Savaitė 49 |
Savaitė 48 |
|
2,017
4,280 |
5
6 |
2,104
4,184 |
4
7 |
1,751
4,157 |
1
1 |
1,649
3,371 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
7,306 |
15,690 |
| Praeitą Mėnesį |
1 |
2 |
| 2011 Lapkričio |
2011 Spalio |
2011 Rugsėjo |
2011 Rugpjūčio |
2011 Liepos |
2011 Birželio |
2011 Gegužės |
|
8,829
17,301 |
0
0 |
0
0 |
9,026
19,106 |
0
0 |
19
30 |
1
1 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2007-12-18 |
352,714 |
768,008 |
| Vidurkis |
268.3 |
569.4 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 262,626 |
105,601 |
296,254 |
93,552 |
9,970 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 710,558 |
5,354 |
7,534 |
18 |
44,539 |
| Google |
Yahoo |
Bing (MSN) |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 205,835 |
1,497 |
4,001 |
28 |
2,089 |
112 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)