Visits.lt - Svetainių lankomumo rodikliai
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.visits.lt
Kategorija: Internetas
Aprašymas: Sistema suteikia galimybę sužinoti daugiau apie jūsų svetainių lankytojus.
Google pozicija (PageRank)
Svetainės lankomumo grafikas | Naryklių naudojimo grafikas | Operacinių sistemų naudojimo grafikas
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
| Šalis |
Parodymai |
Vėliava |
| Lithuania | 316802 |  |
| United States | 26241 |  |
| Norway | 6236 |  |
| United Kingdom | 5448 |  |
| Unknown | 3695 |  |
| Sweden | 2110 |  |
| Ireland | 2072 |  |
| Germany | 1927 |  |
| Poland | 1698 |  |
| Latvia | 1522 |  |
| Russian Federation | 1257 |  |
| Denmark | 965 |  |
| China | 955 |  |
| Turkey | 879 |  |
| Saudi Arabia | 832 |  |
| Spain | 646 |  |
| United Arab Emirates | 576 |  |
| Netherlands | 373 |  |
| Estonia | 365 |  |
| France | 362 |  |
| Ukraine | 327 |  |
| Italy | 284 |  |
| Iran, Islamic Republic of | 201 |  |
| Romania | 200 |  |
| Senegal | 183 |  |
| Japan | 165 |  |
| Finland | 137 |  |
| Canada | 136 |  |
| Greece | 125 |  |
| Belgium | 125 |  |
| Bosnia and Herzegovina | 124 |  |
| Qatar | 103 |  |
| Egypt | 89 |  |
| Czech Republic | 88 |  |
| Switzerland | 68 |  |
| Moldova, Republic
of | 66 |  |
| Philippines | 64 |  |
| Australia | 60 |  |
| Bulgaria | 59 |  |
| Brazil | 58 |  |
| Taiwan | 57 |  |
| Korea, Republic of | 52 |  |
| Austria | 51 |  |
| Sri Lanka | 48 |  |
| Serbia and Montenegro | 48 |  |
| Kuwait | 48 |  |
| Israel | 47 |  |
| Tunisia | 47 |  |
| Pakistan | 47 |  |
| Malaysia | 47 |  |
| Mexico | 45 |  |
| Hungary | 40 |  |
| Cyprus | 39 |  |
| Hong Kong | 35 |  |
| Georgia | 35 |  |
| Kazakstan | 34 |  |
| Bangladesh | 34 |  |
| Yemen | 33 |  |
| Thailand | 31 |  |
| Venezuela | 29 |  |
| Azerbaijan | 26 |  |
| Oman | 26 |  |
| Sudan | 26 |  |
| Morocco | 26 |  |
| South Africa | 25 |  |
| Slovakia | 24 |  |
| Portugal | 22 |  |
| Macedonia | 21 |  |
| Libyan Arab Jamahiriya | 21 |  |
| Croatia | 21 |  |
| Argentina | 20 |  |
| Vietnam | 17 |  |
| Singapore | 17 |  |
| Uzbekistan | 16 |  |
| Anonymous Proxy | 16 |  |
| Palestinian Territory | 13 |  |
| Luxembourg | 13 |  |
| Jordan | 13 |  |
| Armenia | 13 |  |
| Ecuador | 13 |  |
| Cote D'Ivoire | 11 |  |
| Brunei Darussalam | 10 |  |
| Europe | 10 |  |
| Algeria | 10 |  |
| Colombia | 10 |  |
| Costa Rica | 9 |  |
| Nigeria | 8 |  |
| Malta | 7 |  |
| Chile | 7 |  |
| Bahrain | 7 |  |
| Iraq | 6 |  |
| Mauritius | 6 |  |
| Syrian Arab
Republic | 5 |  |
| Albania | 5 |  |
| Monaco | 5 |  |
| Slovenia | 5 |  |
| Angola | 5 |  |
| Satellite Provider | 5 |  |
| New Zealand | 4 |  |
| Tajikistan | 4 |  |
| Peru | 4 |  |
| Kenya | 4 |  |
| Guam | 4 |  |
| Mongolia | 4 |  |
| Zaire | 4 |  |
| Maldives | 3 |  |
| Bahamas | 3 |  |
| Puerto Rico | 3 |  |
| Macau | 3 |  |
| Zambia | 2 |  |
| Lebanon | 2 |  |
| Ethiopia | 2 |  |
| Cameroon | 2 |  |
| Benin | 2 |  |
| Mauritania | 2 |  |
| Lao People's Democratic Republic | 2 |  |
| Sierra Leone | 2 |  |
| Dominican Republic | 1 |  |
| Tanzania, United Republic of | 1 |  |
| Botswana | 1 |  |
| El Salvador | 1 |  |
| Ghana | 1 |  |
| Honduras | 1 |  |
| Uruguay | 1 |  |
| Rwanda | 1 |  |
| Togo | 1 |  |
| Cambodia | 1 |  |
| Panama | 1 |  |
Isami statistika
| Kas Dieną |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šiandien |
85 |
146 |
| Vakar |
298 |
745 |
| 2010 Rugsėjo 01 |
279 |
645 |
| 2010 Rugpjūčio 31 |
268 |
550 |
| 2010 Rugpjūčio 30 |
290 |
629 |
| 2010 Rugpjūčio 29 |
245 |
472 |
| 2010 Rugpjūčio 28 |
232 |
449 |
| 2010 Rugpjūčio 27 |
245 |
650 |
| 2010 Rugpjūčio 26 |
296 |
813 |
| 2010 Rugpjūčio 25 |
284 |
751 |
| Kas Savaitę |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šią Savaitę |
1,220 |
2,715 |
| Praeitą Savaitę |
1,929 |
4,490 |
| Savaitė 33 |
Savaitė 32 |
Savaitė 31 |
Savaitė 30 |
Savaitė 29 |
Savaitė 28 |
Savaitė 27 |
|
1,997
4,614 |
1,782
4,380 |
1,916
4,322 |
1,719
3,788 |
1,698
3,634 |
1,634
3,283 |
1,762
3,454 |
|
| Kas Mėnesį |
Unikalūs |
Parodymai |
| Šį Mėnesį |
662 |
1,536 |
| Praeitą Mėnesį |
8,382 |
19,404 |
| 2010 Liepos |
2010 Birželio |
2010 Gegužės |
2010 Balandžio |
2010 Kovo |
2010 Vasario |
2010 Sausio |
|
7,537
15,484 |
8,739
17,878 |
10,288
20,921 |
9,886
23,197 |
14,144
32,069 |
1
1 |
0
0 |
|
| Bendras |
Unikalūs |
Parodymai |
| Viso nuo 2007-12-18 |
195,862 |
429,383 |
| Vidurkis |
252.2 |
585.0 |
| IE |
Opera |
Firefox |
Safari |
Kitos |
| 183,571 |
56,920 |
153,778 |
29,309 |
5,800 |
| Win |
Mac |
Linux |
Unix |
Kitos |
| 402,894 |
1,592 |
2,188 |
15 |
22,689 |
| Google |
Yahoo |
Bing (MSN) |
AltaVista |
Yandex |
Rambler |
| 110,836 |
820 |
967 |
24 |
1,092 |
92 |
Apraai (žodžiai apibūdinantys svetainę)